Profil Tenaga Kependidikan
Per 31 Desember 2016
Fakultas Pertanian
No | Nama/Tempat Tanggal Lahir | Jenis Kelamin L/P | NIP. Baru | NIP Karpeg | Pengangkatan CPNS Gol/TMT | Pangkat Terakhir Gol/TMT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1 | Adang, SE Bogor, 7 Mei 1967 | L | 196.705.071.987.031.000 | 131668903 E. 244630 | II/b 01-03-1987 | III/d 01-10-2015 | |
2 | Dian Haerani, SP Bogor, 17-07-1976 | P | 197.607.171.999.032.000 | 132238380 J.029506 | II/b 01-03-1999 | III/c 01-04-2013 | |
3 | Anni Mulyani Sukabumi, 31-12-1959 | P | 195.912.311.981.032.000 | 130907098 C.0370694 | II/a 01-03-1981 | III/b 01-10-2001 | |
4 | Dedi Djaelani Kartarais Bogor, 22-02-1960 | L | 196.002.221.982.121.000 | 131252540 D.262753 | II/a 01-12-1982 | III/b 01-10-2003 | |
5 | Herry Haerizal Bogor, 12-04-1962 | L | 196.204.121.986.031.000 | 131622684 E.118798 | II/a 01-03-1986 | III/b 01-04-2006 | |
6 | Gandi Aria Wijaya, S.P Jakarta, 18-10-1969 | L | 196.910.182.000.121.000 | 132282671 J.182896 | II/a 01-12-2000 | III/C 01-10-2015 | |
7 | Henni Mulyani, A.Ma Bogor, 14-10-1977 | P | 197.710.141.999.032.000 | 132234348 J.029505 | II/b 01-03-1999 | III/b 01-10-2015 | |
8 | Sahadi Bogor, 07-04-1968 | L | 196.804.072.007.011.000 | 132324555 N 309611 | II/a 01-01-2007 | II/c 01-04-2015 | |
9 | Siti Jumirah Rujat Bogor, 23-08-1968 | P | 196.808.232.007.012.000 | 132324517 N 309601 | II/a 01-01-2007 | II/c 01-04-2015 | |
10 | Yanto Tangerang 19-04-1973 | L | 197.304.192.007.011.000 | 132325372 N. 314898 | II/a 01-01-2007 | II/c 01-04-2015 | |
11 | Junaedi, SE Bogor, 08-06-1980 | L | 198.006.082.008.101.000 | Q.025853 | II/a 01-10-2008 | II/b 01-04-2013 | |
12 | Ischak Alijana Bogor, 31-07-1970 | L | 197.007.312.008.101.000 | Q.025848 | II/a 01-10-2008 | II/b 01-04-2013 | |
13 | Yuyun Yuningsih, Bogor, 19-12-1985 | P | 198.512.192.014.092.000 | I/c 01-09-2014 | CPNS | ||
14 | Nurdjaya Bogor, 04-01-1959 | L | 195.901.041.980.031.000 | 130816040 D.262751 | II/a 01-03-1980 | III/b 01-04-2001 | |
15 | Mulyadi Bogor, 11-07-1956 | L | 195.607.111.979.031.000 | 130703316 B.172541 | II/a 01-03-1979 | III/d 01-10-2010 |
Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan
No | Nama/Tempat Tanggal Lahir | Jenis Kelamin L/P | NIP. Baru | NIP Karpeg | Pengangkatan CPNS Gol/TMT | Pangkat Terakhir Gol/TMT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1 | D.Syahrul Anwar,SE Bogor, 27-02-1970 | L | 197.002.271.994.031.000 | 13209627 G.094409 | II/a 01-03-1994 | III/c 01-10-2016 | |
2 | Tuti Yuneliah Bogor, 30-06-1961 | P | 196.106.301.981.032.000 | 130921840 C0567039 | II/a 01-03-1981 | III/c 01-10-2015 | |
3 | Suparman Bogor, 02-01-1960 | L | 196.001.021.981.031.000 | 130917282 C0392433 | II/a 01-03-1981 | III/c 01-10-2014 | |
4 | Elly Alliah Sukabumi, 02-09-1962 | P | 196.209.021.985.032.000 | 131470215 E.118796 | II/a 01-03-1985 | III/b 01-04-2005 | |
5 | Sarjito Boyolali, 10-12-1962 | L | 196.212.101.987.031.000 | 131665708 E.243122 | II/a 01-03-1987 | III/c 01-04-2016 | |
6 | Sukoyo, S.Pd Purworejo, 13-03-1960 | L | 196.003.131.981.031.000 | 130922419 C0387141 | I/a 01-03-1981 | III/c 01-10-2016 | |
7 | Siti Rustini Bogor, 17-07-1964 | P | 196.407.171.987.022.000 | 131656557 E.243123 | II/a 01-02-1987 | III/c 01-10-2014 | |
8 | Julaeha Bogor, 30-10-1963 | P | 196.310.301.988.032.000 | 131760519 E.556761 | II/a 01-03-1988 | III/c 01-04-2016 | |
9 | Asih Karyati Sukabumi, 14-08-1965 | P | 196.508.141.988.112.000 | 131805257 E.565696 | II/a 01-11-1988 | III/c 01-04-2016 | |
10 | Yani Maryani Bogor, 06-12-1966 | P | 196.612.061.990.032.000 | 131915308 E.758891 | II/a 01-03-1990 | III/c 01-10-2016 | |
11 | Dian Ayu Ira Puspita sari, SE Kediri, 19-12-1974 | P | 197.412.192.008.102.000 | Q. 024479 | III/a 01-10-2008 | III/c 01-10-2016 | |
12 | Sulistio Palupi, A.Md Jakarta, 09-10-1980 | P | 198.010.092.005.012.000 | 132312529 M.115612 | II/c 01-01-2005 | III/a 01-4-2016 | |
13 | Kartika Dewi, A.Md Bogor, 23-08-1977 | P | 197.708.232.007.102.000 | ,132328235 C0392443 | II/c 01-10-2007 | III/a 01-04-2016 | |
14 | Lina Herlina, A.Md Bogor, 21 08-1976 | P | 197608 212008 102001 | Q.024496 | II/C 01-10-2008 | III/a 01-10-2016 | |
15 | Raden Roro Aprillia Arisanti, A.Md Bogor, 13-4-1978 | P | 197.804.132.008.102.000 | II/c 01-10-2008 | III/a 01-10-2016 | ||
16 | Yetti Herawati Bogor, 15-6-1970 | P | 1970061 5200810 2001 | Q.025882 | II/a 01-10-2008 | II/b 01-04-2013 | |
17 | Ahmad Arifin Bogor,14-05-1973 | L | 1973051 4200810 1001 | Q.025823 | II/a 01-10-2008 | II/b 01-04-2013 | |
18 | Elsa Morita, A.Ma Magetan, 15 Agustus 1981 | P | 198.108.152.009.102.000 | Q.165336 | II/a 01-10-2009 | II/b 01-04-2014 | |
19 | Nur Umami, A.Md Bogor, 6-7-1979 | P | 197.907.062.009.102.000 | Q.165339 | II/a 01-10-2009 | II/b 01-04-2014 | |
20 | Yuli Pertiwi, A.Ma Tasikmalaya, 17-7-1980 | P | 0 | II/a 01-10-2009 | II/b 01-04-2014 | ||
21 | Epi Erpina, S.Si Sukabumi, 5 Oktober 1982 | P | 198.210.052.010.122.000 | Q.165336 | III/a 01-12-2010 | III/b 01-10-2015 | |
22 | Saefullah Bogor, 16-07-1975 | L | 197.507.162.008.101.000 | Q.025869 | II/a 01-10-2008 | II/b 01-04-2013 |
Departemen Agronomi dan Hortikultura
No | Nama/Tempat Tanggal Lahir | Jenis Kelamin L/P | NIP. Baru | NIP Karpeg | Pengangkatan CPNS Gol/TMT | Pangkat Terakhir Gol/TMT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1 | Endang Sempuri Kustiawati, SE Bogor, 21-10-1966 | P | 196.610.211.987.112.000 | 131756374 E.556763 | II/a 01-11-1987 | III/d 01-04-2016 | |
2 | Rahmat, A.Ma Sumedang, 01-10-1959 | L | 195.910.011.986.031.000 | 131637365 E.118795 | II/a 01-03-1986 | III/c 01-04-2009 | |
3 | Yana Kusman Purwono Kebun Dalem, 28-02-1959 | L | 195.902.281.986.101.000 | 131646424 E.243127 | II/a 01-10-1986 | III/b 01-10-2006 | |
4 | Nandang Hasanudin, SP Sumedang, 17-08-1965 | L | 196.508.171.987.031.000 | 131692670 E.243126 | II/a 01-03-1987 | III/c 01-04-2011 | |
5 | Miniarsih Bogor, 18-09-1965 | P | 196.509.181.987.022.000 | 131660130 E. 243124 | II/a 01-02-1987 | III/c 01-10-2015 | |
6 | Erma Rahmawati, SE,MM. Bogor, 31-05-1972 | P | 197.205.311.992.032.000 | 132000642 E.905248 | II/a 01-03-1992 | III/c 01-04-2015 | |
7 | Yudiansyah, S.Si Jakarta, 17-03-1968 | L | 196.803.171.992.031.000 | 132000646 E.905250 | II/a 01-03-1992 | III/c 01-10-2016 | |
8 | Joko Mulyono Boyolali, 20-04-1973 | L | 197.304.201.992.031.000 | 132000647 E.905251 | II/a 01-03-1992 | III/c 01-10-2016 | |
9 | Nurdianah, SE Seri Kembang 24-09-1974 | P | 197.409.242.008.102.000 | Q.024504 | III/a 01-10-2008 | III/c 01-10-2016 | |
10 | Yulia Puspita Sari, SP Cirebon 16-04-1978 | P | 197.804.162.009.102.000 | Q.025577 | III/a 01-10-2009 | III/b 01-10-2013 | |
11 | Suyatno Jakarta, 12-09-1960 | L | 196.009.121.989.021.000 | 131830916 E.564346 | I/b 01-02-1989 | II/c 01-10-2008 | |
12 | Ismiyanti, A.Md Klaten, , 01-04-1979 | P | 197.904.012.007.102.000 | 132327856 N.534038 | II/c 01-10-2007 | II/d 01-04-2016 | |
13 | Nuryanah, A.Md Bogor, 14 - 02 1980 | P | 198.002.142.009.102.000 | Q.025561 | II/c 01-10-2009 | II/d 01-10-2013 | |
14 | Susilawati Bengkalis, 10-07-1977 | P | 197.707.102.007.102.000 | 132328295 P.049956 | II/a 01-10-2007 | II/c 01-10-2015 | |
15 | Haryanto Kulon Progo, 23-09-1972 | L | 197.209.232.007.011.000 | 132324560 N.309614 | II/a 01-01-2007 | II/c 01-04-2015 | |
16 | Wasta Bogor, 05-08-1972 | L | 197.208.052.007.011.000 | 132324534 N.309603 | II/a 01-01-2007 | II/c 01-04-2015 | |
17 | Supriatna Jakarta, 06-07-1964 | L | 19640706.200701.1.001 | 132324614 N.314905 | II/a 01-01-2007 | II/c 01-04-2015 | |
18 | Juariah Bogor, 06-11-1976 | P | 197.611.062.008.102.000 | Q.025851 | II/a 01-10-2008 | II/b 01-04-2013 | |
19 | Jarkasih Bogor, 27-01-1961 | L | 196.101.271.982.031.000 | 131117958 C.0551076 | I/a 01-03-1982 | II/a 01-04-1998 | |
20 | Syaiful Anwar Jakarta, 20-11-1983 | L | 198.311.202.009.101.000 | Q.025572 | II/a 01-10-2009 | II/b 01-10-2013 | |
21 | Elya Julaeha Bogor, , 07-12-1979 | P | 197.912.072.009.102.000 | Q.099917 | II/a 01-10-2009 | II/b 01-10-2013 | |
22 | Agus Hartono Bogor, 19 -08-1969 | L | 196.908.192.014.091.000 | II/a 01-09-2014 | CPNS | ||
23 | Sarta Sasmita 17-03-1981 | L | 196.103.171.981.031.000 | III/b | |||
24 | Argani, 06-04-1967 | L | 196.704.061.990.031.000 | II/a | |||
25 | Adang Ruhiat, 01-04-1959 | L | 195.904.011.985.101.000 | II/c | |||
26 | E. Junaedi, 14-01-1962 | L | 196.201.141.987.021.000 | III/b | |||
27 | Ahmad Tijani, 25-02-1965 | L | 196.502.251.990.031.000 | II/c | |||
28 | Pepen Ependi, 29-08-1968 | L | 196.808.291.991.031.000 | II/c | |||
29 | Juhana, 05-04-1962 | 196.204.051.987.031.000 | III/b | ||||
30 | Asep Setiawan, 13-04-1965 | L | 196.504.131.991.031.000 | II/c | |||
31 | Dani Hamdani, 25-10-1969 | L | 196.910.251.992.031.000 | II/c | |||
32 | C.Subriwanti Sleman,Pakem 04-02-1958 | P | 195.802.041.982.032.000 | 131117945 C.0551067 | II/a 01-03-1982 | III/b 01-04-2002 |
Departemen Proteksi Tanaman
No | Nama/Tempat Tanggal Lahir | Jenis Kelamin L/P | NIP. Baru | NIP Karpeg | Pengangkatan CPNS Gol/TMT | Pangkat Terakhir Gol/TMT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1 | Farih Evita Ekasari, SP Bojonegoro, 24-02-1978 | P | 197.802.242.008.102.000 | Q.024483 | III/a 01-10-2008 | III/c 01-10-2016 | |
2 | Mardiah Bogor, 13-04-1961 | P | 196.104.131.983.032.000 | 131282790 C.0630014 | II/a 01-03-1983 | III/b 01-10-2003 | |
3 | Siti Sofah Bogor, 03-03-1965 | P | 196.503.031.986.032.000 | 131622679 E.118794 | II/a 01-03-1986 | III/c 01-10-2012 | |
4 | Dadang Surachman Bogor, 13-05-1962 | L | 196.205.131.988.031.000 | 131795799 E.556760 | II/a 01-03-1988 | III/b 01-04-2007 | |
5 | Dede Sukaryana Bogor, 25-07-1963 | L | 196.307.251.982.031.000 | 131116842 C.073630 | I/b 01-03-1982 | III/b 01-10-2007 | |
6 | Ahmad Soban Tasikmalaya, 18-03-1963 | L | 196.303.181.988.031.000 | 131795804 E.556759 | II/a 01-03-1988 | III/c 01-10-2015 | |
7 | Aisyah Bogor, 15-11-1964 | P | 196.411.151.988.112.000 | 131804298 G. 162462 | II/a 01-11-1988 | III/c 01-10-2015 | |
8 | Wawan Yuandi Cianjur, 13-08-1965 | L | 196.508.131.988.111.000 | 131804207 E.565698 | II/a 01-11-1988 | III/c 01-10-2015 | |
9 | Euis Salsiah Bogor, 29-06-1971 | P | 197.106.291.991.032.000 | 131965234 E.777641 | II/a 01-03-1991 | III/b 01-04-2011 | |
10 | Farma Ruri Utari Kediri, 20-06-1963 | P | 196.306.201.991.122.000 | 131973669 E.905247 | II/a 01-12-1991 | III/b 01-04-2012 | |
11 | Adhasari, SP Medan, 09-01-1973 | P | 197.301.092.007.012.000 | 132324543 N.309607 | III/a 01-01-2007 | III/b 01-10-2014 | |
12 | Agus Sudrajat Bogor, 04-01-1962 | L | 196.201.041.994.121.000 | 132106242 G.238562 | II/a 01-12-1994 | III/b 01-10-2015 | |
13 | Mutiyarini, SP Trenggalek, 28-07-1977 | P | 197.707.292.009.102.000 | III/a 01-10-2009 | III/b 01-04-2014 | ||
14 | Atiek Sinarwati, A.Md Yogyakarta, 19-10-1967 | P | 196.710.192.007.102.000 | 132327846 N.531339 | II/c 01-10-2007 | II/d 01-10-2015 | |
15 | Dewi Widhasari, A.Md Bogor, 17-05-1982 | P | 198.205.172.009.102.000 | Q.166908 | II/c 01-10-2009 | II/d 01-04-2014 | |
16 | Sulistiyawati, A.Ma Bogor, 21-10-1975 | P | 197.510.212.008.102.000 | Q.025797 | II/b 01-10-2008 | III/a 01-10-2016 | |
17 | Juwita Ningsih Bogor, 17-05-1982 | P | 198.205.072.008.102.000 | P.133321 | II/a 01-10-2008 | II/c 01-10-2016 | |
18 | Agus Surahmat Bogor, 30-08-1970 | L | 197.008.302.008.101.000 | Q. 025821 | II/a 01-10-2008 | II/b 01-04-2013 | |
19 | Moh. Yusuf Bogor, 04-12-1961 | L | 196.112.041.981.121.000 | 131099597 C.0555134 | I/a 01-12-1981 | II/a 01-10-1999 | |
20 | Endang Mustari Bogor, 12-12-1964 | L | 196.412.121.987.031.000 | 131698601 E.224619 | I/a 01-03-1987 | II/b 01-4-2014 | |
21 | Samsudin Bogor, 19-10-1970 | L | 197.010.192.007.011.000 | 132324608 | II/a 01-01-2007 | II/c 01-10-2015 | |
N. 314910 | |||||||
22 | Abdul Rofiqun , A.Md Grobogan, 6 Februari 1985 | P | 198.502.062.014.041.000 | - | II/c 1-04-2014 | II/c 01-11-2015 | |
23 | Saepudin Bogor, 12 Juni 1972 | L | 197.206.122.014.091.000 | - | I/c 01-09-2014 | CPNS | |
24 | Jaja Haerudin | L | 196.806.011.990.031.000 | 01/03/1990 | II/a | ||
25 | Edi Supardi Bogor, 25-09-1958 | L | 195.809.251.982.031.000 | 131113668 C.0551070 | II/a 01-03-1982 | III/b 01-10-2002 | |
26 | Gatut Heru Bromo Surabaya, 10-01-1958 | L | 195.801.101.981.021.000 | 130900020 C0370695 | II/a 01-02-1981 | III/b 01-10-2002 |
Departemen Arsitektur Lanskap
No | Nama/Tempat Tanggal Lahir | Jenis Kelamin L/P | NIP. Baru | NIP Karpeg | Pengangkatan CPNS Gol/TMT | Pangkat Terakhir Gol/TMT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. Sutoro Kebumen, 14-09-1964 | L | 196.409.141.994.031.000 | 132028832 G. 094415 | II/a 01-03-1994 | III/d 01-10-2011 | |
2 | Eny Nurhayani Bogor, 05-09-1964 | P | 196.409.051.986.032.000 | 131637367 E.118791 | II/a 01-03-1986 | III/b 01-04-2006 | |
3 | Didi Bogor, 15-07-1965 | L | 196.507.151.987.031.000 | 131688238 E.243129 | I/b 01-03-1987 | III/b 01-10-2010 | |
4 | Ojan Bogor, 23-03-1967 | L | 196.703.231.989.031.000 | 131834396 E.565701 | I/b 01-03-1989 | II/d 01-10-2013 | |
5 | Moh. Adicarta Bogor, 14-09-1977 | L | 197.709.142.007.101.000 | 132327933 P. 049953 | II/a 01-10-2007 | II/c 01-10-2015 | |
6 | Djadjang Sopian Bogor, 20-11-1961 | L | 196.111.201.987.021.000 | 131658957 E.243130 | I/a 01-02-1987 | II/a 01-10-2003 | |
7 | Agus, 06-08-1962 | L | 196.208.061.988.031.000 | III/a | |||
8 | Jamhuri, 05-05-1965 | L | 196.505.051.988.031.000 | III/a | |||
9 | Jamhuri, | L | 196.809.131.988.031.000 | III/a |